针号对照
查针号
输入针径,查各体系对应针号
日本棒针:8号(4.5mm)
中国棒针:7号(4.5mm)
美国棒针 US:US 7(4.5mm)
英国棒针 UK:UK 7(4.5mm)
日本钩针:7.5/0(4.5mm)
按针号反查:= 4.5 mm(0.45 cm)
中国棒针:7号(4.5mm)
美国棒针 US:US 7(4.5mm)
英国棒针 UK:UK 7(4.5mm)
日本钩针:7.5/0(4.5mm)
棒针针号对照表
以针径 mm 为准对齐;各体系号数梯度不同,同一行即同一粗细。中国号与英国 UK 旧号一致(号越大越细);日本号 0–15 每号递增 0.3mm。
| mm | 日本 | 中国 | 美国 US | 英国 UK |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 16号 | — | — |
| 1.75 | — | 15号 | — | — |
| 2 | — | 14号 | 0 | 14 |
| 2.1 | 0号 | — | — | — |
| 2.25 | — | 13号 | 1 | 13 |
| 2.4 | 1号 | — | — | — |
| 2.7 | 2号 | — | — | — |
| 2.75 | — | 12号 | 2 | 12 |
| 3 | 3号 | 11号 | 2.5 | 11 |
| 3.25 | — | 10号 | 3 | 10 |
| 3.3 | 4号 | — | — | — |
| 3.5 | — | — | 4 | — |
| 3.6 | 5号 | — | — | — |
| 3.75 | — | 9号 | 5 | 9 |
| 3.9 | 6号 | — | — | — |
| 4 | — | 8号 | 6 | 8 |
| 4.2 | 7号 | — | — | — |
| 4.5 | 8号 | 7号 | 7 | 7 |
| 4.8 | 9号 | — | — | — |
| 5 | — | 6号 | 8 | 6 |
| 5.1 | 10号 | — | — | — |
| 5.4 | 11号 | — | — | — |
| 5.5 | — | 5号 | 9 | 5 |
| 5.7 | 12号 | — | — | — |
| 6 | 13号 | 4号 | 10 | 4 |
| 6.3 | 14号 | — | — | — |
| 6.5 | — | — | 10.5 | 3 |
| 6.6 | 15号 | — | — | — |
| 7 | 7mm(ジャンボ) | — | — | 2 |
| 8 | 8mm(ジャンボ) | — | 11 | 0 |
| 9 | 9mm(ジャンボ) | — | 13 | 00 |
| 10 | 10mm(ジャンボ) | — | 15 | 000 |
数据依据:日本 JIS 标准针号;中国国产(三燕等)针号针径对照;美国 Craft Yarn Council 标准。同一 mm 即同一粗细,跨体系换针请以 mm 为准。